
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
簡(jiǎn)要描述:大氣壓力傳感器所屬分類:大氣壓計(jì) | 所屬品牌:GE采用硅諧振技術(shù),專門用于航空、航天、氣象等領(lǐng)域的大氣壓力的測(cè)量。
 在線咨詢
在線咨詢
             聯(lián)系電話:18820231998
聯(lián)系電話:18820231998
大氣壓力傳感器
所屬分類:大氣壓計(jì) | 所屬品牌:GE
采用硅諧振技術(shù),專門用于航空、航天、氣象等領(lǐng)域的大氣壓力的測(cè)量。
大氣壓力傳感器參數(shù)
| 大氣數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)適用 | 氣象標(biāo)準(zhǔn) | 低價(jià)格、氣象 | |
| 高精度(包含溫度影響)高穩(wěn)定性 |   | 
 | 
 | 
| 型號(hào) | RPT200/RPT350S | RPT301 | RPT410 | 
| 壓力范圍 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 60kPa~110kPa絕壓 | 
| 過載壓力 | 1.25倍 | 1.25倍 | 140Kpa | 
| 工作電壓 | 11~13V(200系列) | 4.5~32V | 9.5~24V | 
| 輸出 | RPT200:TTL | RS232/RS485 | 0~2.5/0~5V/(RPT410V) | 
| 精度 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | 
| 使用溫度范圍 | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -40~+60℃ | 
| 大氣數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)適用 | 氣象標(biāo)準(zhǔn) | 低價(jià)格、氣象 | |
| 高精度(包含溫度影響)高穩(wěn)定性 |   | 
 | 
 | 
| 型號(hào) | RPT200/RPT350S | RPT301 | RPT410 | 
| 壓力范圍 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 60kPa~110kPa絕壓 | 
| 過載壓力 | 1.25倍 | 1.25倍 | 140Kpa | 
| 工作電壓 | 11~13V(200系列) | 4.5~32V | 9.5~24V | 
| 輸出 | RPT200:TTL | RS232/RS485 | 0~2.5/0~5V/(RPT410V) | 
| 精度 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | 
| 使用溫度范圍 | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -40~+60℃ | 
| 型號(hào) | RPT200/RPT350S | RPT301 | RPT410 | 
| 壓力范圍 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 60kPa~110kPa絕壓 | 
| 過載壓力 | 1.25倍 | 1.25倍 | 140Kpa | 
| 工作電壓 | 11~13V(200系列) | 4.5~32V | 9.5~24V | 
| 輸出 | RPT200:TTL | RS232/RS485 | 0~2.5/0~5V/(RPT410V) | 
| 精度 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | 
| 使用溫度范圍 | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -40~+60℃ | 
| 
 | 大氣數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)適用 | 氣象標(biāo)準(zhǔn) | 低價(jià)格、氣象 | 
| 高精度(包含溫度影響)高穩(wěn)定性 | 
 | 
 | 
 | 
| 型號(hào) | RPT200/RPT350S | RPT301 | RPT410 | 
| 壓力范圍 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 3.5kPa~350kPa 絕壓 | 60kPa~110kPa絕壓 | 
| 過載壓力 | 1.25倍 | 1.25倍 | 140Kpa | 
| 工作電壓 | 11~13V(200系列) | 4.5~32V | 9.5~24V | 
| 輸出 | RPT200:TTL | RS232/RS485 | 0~2.5/0~5V/(RPT410V) | 
| 精度 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | ±0.02%FS,±0.01%FS可選 | 
| 使用溫度范圍 | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -40~+60℃ | 
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles 地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)21樓2105B
地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)21樓2105B 郵箱:2399615311@qq.com
郵箱:2399615311@qq.com 傳真:0755-82928889
傳真:0755-82928889